Get your FREE, no obligation trade-in valuation

Valuation Form

VW TRANSPORTER T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel Manual (U3304)

NO VAT + LINED & INSULATED REAR READY FOR BESPOKE DESIGN

Sold
Sold
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
T5.1 2.0 TDi 102 LWB PART CONVERSION T30 Diesel manual
2012 (62)
103,372 Mls
Diesel
Manual
2.0L
Window Van
White
-
208 g/km
101 BHP
34.9 MPG
Euro 5
Vehicle Description
NO VAT TO PAY! GET YOUR HANDS ON A BRAND NEW CONVERSION THAT CAN BE FINISHED TO SUIT YOUR TASTE & REQUIREMENTS!!! 103K MILES
Rare & sought after T5.1 LWB with a brand new part conversion that's lined & insulated in the rear with LEDs and privacy glass plus altro flooring. It has a full service history recent service and new clutch & dual mass flywheel and is sold with a MOT until September 2023 and 6 mths nationwide warranty. It's ideal for every day use for business or leisure and family or base van for further alteration/conversion a conversion to a camper / surf bus / day van or similar particularly with it having no VAT to pay. DON'T MISS THIS VAN! Extended warranty available.
Vehicle Features
  • Full Service History
  • Altro flooring
  • Insulated & soundproofed throughout
  • Lined and insulated
  • Rear privacy glass
  • ABS
  • Dual passenger seat
  • Electric Mirrors
  • Remote Central Locking
  • Electric windows
  • Power Assisted Steering
  • Privacy glass
  • ABS
  • Colour coded body
  • Rear barn doors
  • Sliding side door
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 98 mph
0-62mph 16.4 sec
Power 101 bhp
Dimensions
Height 1990 mm
Length 5292 mm
Width 1904 mm
Emissions & Performance
CO2 208 g/km
Combined 34.9 mpg
Extra Urban 40.9 mpg
Urban 28.8 mpg
Vehicle Performance
101
BHP
184.4
Torque
16.4
0-62
98
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
34.9 mpg
Extra Urban
40.9 mpg
Urban
28.8 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£320
6 months
£176
CO2
208 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel