Get your FREE, no obligation trade-in valuation

Valuation Form

Ford Transit Custom 2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1 (U3865)

NO VAT + PART CONVERSION

Sold
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2.2 TDCi 270 ECOnetic 100 Panel Van Diesel Manual L1 H1
2015 (15)
117,000 Mls
Diesel
Manual
2.2L
Medium Van
White
3
162 g/km
98 BHP
46.3 MPG
Euro 5
Vehicle Description
***NO VAT TO PAY***FINANCE & PX AVAILABLE***
We are delighted to offer for sale this awesome Transit Custom that's had an awesome part conversion job inc colour coded RS styling etc etc. This really is a lovely, genuine example of a lightly used van that is in excellent condition throughout and has not been heavily worked. Additionally, the stunning looks & performance makes this a truly desirable daily that drives superbly well & really does turn heads. It has 2 keys plus for your peace of mind the van has a 6 month warranty, clear HPI and will have a full 12 mth MOT for the new owner. Extremely rare in such great spec & condition and great spec with NO VAT TO PAY. This will sell quickly so don't delay!
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Vehicle Features
  • Satellite Navigation
  • Multi function steering wheel
  • Touch screen media
  • Manual 6 speed
  • Lined rear
  • ABS
  • Bluetooth includes phone connection and music streaming
  • Colour coded body
  • D.A.B.
  • USB / Aux connectivity
  • Dual passenger seat
  • Electric Mirrors
  • Alloy Wheels
  • Remote Central Locking
  • Electric windows
  • Rear barn doors
  • Fingertip audio controls
  • Power Assisted Steering
  • Rear Spoiler
  • Sliding side door
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 0 mph
0-62mph 0 sec
Power 98 bhp
Dimensions
Height 2020 mm
Length 4972 mm
Width 1986 mm
Emissions & Performance
CO2 162 g/km
Combined 46.3 mpg
Extra Urban 48.7 mpg
Urban 42.2 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
46.3 mpg
Extra Urban
48.7 mpg
Urban
42.2 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£320
6 months
£176
CO2
162 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel
Top